Câu chuyện đợt phát
Toàn thể nhóm đã hoàn thành việc phân phát 2 tấn gạo ngon, chia ra 200 phần cho bà con khó khăn vào ngày 20/03/2022.
Đến hẹn lại lên, cứ gần đến ngày phát gạo là lòng cứ nôn nôn, bận rộn lên danh sách những người già, người bệnh, người khó khăn đang cần sự giúp đỡ của nhóm, để cố gắng không bỏ xót những người đó là nhóm đã chuẩn bị kỹ càng từng khâu 1.
Mình đánh giá cao tinh thần cho đi của MTQ và Tình Nguyện Viên. MTQ trích ra ☝️ phần dư để nhóm đủ kinh phí hoạt động, Tình Nguyện Viên chủ động 🛵 những bịch gạo phân phát khắp Sài Gòn. Những tấm lòng vàng đó đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn rất nhiều.
Nhóm rất cảm ơn 🙏 tất cả Tình Nguyện Viên như: Gia Đình, Quế Lâm, A Día Monica, Nhật, Ý Vân, Gạo Chánh Kiều, Thái, Hằng, Sâu, Chú Phước, a Hải (Cân Điện Tử) đã tận tình nhận gạo của trưởng nhóm, rồi chịu khó đi phân phát những người sống ở dưới gầm cầu, những con hẻm không ai biết tới.
Cuối cùng, Lai cũng trân trọng cảm ơn các MTQ góp kinh phí hàng tháng, để nhóm duy trì quỹ từ thiện, hoạt động thiện nguyên Hạt Gạo 0 Đồng:🙏
Những đóng góp cùng Hạt Gạo
| STT | Tên / Nội dung | Số tiền (đ) |
|---|---|---|
| 1 | Hạt Gạo 0 Đồng Lần 21 Dư | 7,805,000 |
| 2 | Chị Lynn Đặng | 1,650,000 |
| 3 | Chung Lý | 1,650,000 |
| 4 | Gia Đình Zoe Nguyễn | 1,650,000 |
| 5 | Ve Chai Charity WA Group | 3,300,000 |
| 6 | Thuy Nguyen | 1,000,000 |
| 7 | Sandra Tran (Chế Tiên) | 200,000 |
| 8 | Chị Chanthou Heng | 1,000,000 |
| 9 | Xuân Rainnie X Ye | 1,170,000 |
| 10 | Katy Luong | 1,000,000 |
| 11 | Mui Luong | 1,000,000 |
| 12 | Thuong Vu | 1,115,000 |
| 13 | Duy Bao | 1,650,000 |
| 14 | Viet Kites Perth | 495,000 |
| 15 | Lai Rice | 1,000,000 |
| 16 | Tân Lê | 1,000,000 |
| 17 | Hung Steven Lam | 1,000,000 |
| 18 | KN LI | 500,000 |
| 19 | Bảo Như Trần | 500,000 |
| 20 | Bảo Ca Ca | 500,000 |
| 21 | PT | 1,000,000 |
| 22 | Gia Đình Minh Hồng | 500,000 |
| 23 | Gia Đình Quoc Hung | 500,000 |
| 24 | Thuan Ngo | 500,000 |
| 25 | Phước Võ | 500,000 |
| 26 | Đoàn Ngọc Tiền | 1,000,000 |
| 27 | Hà Tăng | 500,000 |
| 28 | Bella Ta | 1,150,000 |
| 29 | Kathy Nguyen | 825,000 |
| 30 | Gia Đình Nghĩa Trân | 500,000 |
| 31 | Đen và Tuyền | 1,000,000 |
| 32 | Việt Trương | 1,000,000 |
| 33 | Kelly Le | 825,000 |
| 34 | Ngọc và Khánh | 1,000,000 |
| 35 | A Hải – Cân Điện Tử | 1,000,000 |
| Tổng Thu: 💰 40,985,000 VND |
Tổng Phát: 🗳 200 phần gạo ngon 10kg
Còn Dư: 💵 12,485,000 VND
Hẹn gặp trong đợt tới
Đợt phát tiếp theo vào 2 địa điểm:
📌 TP. HCM & 📌 Trà Ôn vào ngày:
🗓 Chủ Nhật – 17/04/2022 Dương Lịch Nhằm ngày 17/03/2022 Âm Lịch
Cám ơn rất nhiều 🤜🏻🔥🤛🏻